10個(gè)心理學(xué)改善你的網(wǎng)頁設(shè)計(jì)
與心理學(xué)的力量和原則相結(jié)合,營銷的設(shè)計(jì)是最有效的。了解人們對(duì)圖形的反應(yīng)將有助于指導(dǎo)您的設(shè)計(jì)工作。如果你不考慮心理學(xué)因素,那你只是在賭博,希望你的圖片能吸引人們。
/ 2018-07-22

英文域名價(jià)格表 | ||
域名類型 | 域名價(jià)格 | 域名意義 |
.com國際域名 | 100元/年 | 商業(yè)組織、公司 如:cnjunnet.com |
.net國際域名 | 100元/年 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商 如:021360.net |
.cn國內(nèi)域名 | 100元/年 | 商業(yè)組織、公司 如:cnjunnet.cn |
.com.cn國內(nèi)域名 | 100元/年 | 商業(yè)組織、公司 如:cnjunnet.com.cn |
.org國際域名 | 100元/年 | 非盈利組織 |
.asia亞洲域名 | 220元/年 | 亞洲 |
.biz國際域名 | 220元/年 | 商業(yè) |
.info國際域名 | 220元/年 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)組織 |
.cc國別域名 | 320元/年 | 國別域名,表示科科斯群島、商業(yè)公司、中國公司 |
.tv國際域名 | 480元/年 | 國別域名,表示圖瓦魯、電視 |
.name國際域名 | 100元/年 | 國際頂級(jí)域名,適用于個(gè)人建站 |
.mobi手機(jī)域名 | 230元/年 | 國際域名,手機(jī)域名 |
.me國際域名 | 220元/年 | 國別域名,表示內(nèi)哥羅、個(gè)人域名 |
| 中文域名價(jià)格 | ||
| 域名類型 | 域名價(jià)格 | 域名意義 |
| 中文.中國 | 320元/年 | 中國商業(yè)組織,公司 |
| 英文.中國 | 320元/年 | 中國商業(yè)組織,公司 如:3E.中國 |
| 中文.com | 320元/年 | 中國商業(yè)組織,公司 如:建站.中國 |
| 中文國際域名.net | 320元/年 | 中國網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商 |
| 中文.biz | 280元/年 | 中國商業(yè) |
| 中文.cc域名 | 380元/年 | 中國企業(yè)、公司 |
| 中文.tv域名 | 380元/年 | 國別域名 |
| 注:更多域名類型價(jià)格可在線QQ或添加微信咨詢我們商務(wù)人員、域名注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)公司僅為代注冊(cè),需要為客戶備案、域名實(shí)名制、域名解析、綁定空間、問題咨詢等服務(wù),有服務(wù)在內(nèi),價(jià)格會(huì)比直屬注冊(cè)平臺(tái)貴幾十元錢。 | ||

華夕網(wǎng)絡(luò) Copyright ? 2014-2028. 未經(jīng)許可,不可拷貝或鏡像 滬ICP備15005556號(hào)